系统介绍
由无机非金属面板保温装饰板、粘结砂浆、锚固件、嵌缝材料和密封胶等材料构成,采用以粘结砂浆粘结为主、锚固件连接为辅的施工工艺,将无机非金属面板保温装饰板安装在建筑外墙外表面的非承重保温装饰构造总称。
系统性能参数
系统性能指标 执行DB 33/T1164-2019无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程
无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统性能指标 | |||
项目 | 指标 | ||
系统Ⅰ型 ¹ | 系统Ⅱ型 ¹ | ||
耐候性 | 外观 | 无粉化、起鼓、起泡、脱落现象,无宽度大于 0.10mm的裂缝 | |
面板与保温材料拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.10 | ≥0.15 | |
拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.10,破坏发生在保温材料中 | ≥0.15,破坏发生在保温材料中 | |
单点锚固力 (kN) | ≥0.30 | ≥0.60 | |
热阻 | 符合设计要求 | ||
水蒸气透过性能[g/(㎡.h)] ² | 面板透过量大于保温材料透过量 |
注:1.系统Ⅰ型和系统Ⅱ型分别指采用Ⅰ型无机非金属面板保温装饰板和Ⅱ型无机非金属面板保温装饰板的外墙外保温系统;
2.当采用无机保温材料或外墙外保温系统设透气构造时,可不检验水蒸气透过性能。
产品介绍
以保温板为保温材料,陶瓷薄板为面板,在工厂加工制成的具有保温和装饰功能的复合板材。
饰面效果
产品特点
产品性能参数
无机非金属面板保温装饰板性能指标 | |||
项目 | 指标 | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
单位面积质量(kg/m²) | <20 | 20~30 | |
拉伸粘结强度 (MPa) | 原强度 | ≥0.10,破坏发生在保温材料中 | ≥0.15,破坏发生在保温材料中 |
耐水强度 | ≥0.10 | ≥0.15 | |
耐冻融强度 | ≥0.10 | ≥0.15 | |
抗冲击性(J) | 用于建筑物首层10J 冲击合格,其他层3J冲击合格 | ||
抗弯荷载(N) | 不小于板材自重 | ||
吸水量(g/m²) | ≤500 | ||
不透水性 | 面板内侧未渗透 | ||
保温材料燃烧性能等级 | 不低于B1级 | ||
保温材料导热系数 | 符合相关标准的要求 |
无机非金属面板保温装饰板尺寸允许偏差 | |
项目 | 指标 |
厚度(mm) | +2.0,-1.0 |
长度(mm) | ±2.0 |
宽度(mm) | ±2.0 |
对角线差(mm) | ≤3.0 |
板面平整度(mm) | ≤2.0 |
应用范围
1、适用于浙江省新建、改(扩)建民用建筑中采用无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统。
2、使用高度不宜超过 54m。当无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统的使用高度超过 54m 时,应采取加强措施并论证其安全性和适用性。
3、单块板面积不宜大于1㎡,且长边长度不宜大于1.5m。涂料饰面装饰面板厚度不应小于8mm,建筑陶瓷薄板厚度不宜小于5mm。