产品介绍
以珠光砂为轻集料、硅灰为填料,掺加功能性添加剂,经配料、搅拌、压制成型、烧结等工艺制成的具有不燃和保温效果的板材。具有板面平整、防火耐水,质地轻盈,高强稳定等优点。
产品性能参数
无机轻集料(珠光砂)保温板性能指标 | |||
项目 | 指标 | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
干密度(kg/m³) | ≤200 | ≤280 | |
导热系数(平均温度25℃) W/(m·K) | ≤0.050 | ≤0.070 | |
蓄热系数[W/(㎡·K)] | 1.0 | 1.2 | |
抗压强度(MPa) | ≥0.30 | ≥1.00 | |
垂直于板面方向抗拉强度 MPa | ≥0.10 | ≥0.20 | |
干燥收缩值 mm/m | ≤0.40 | ≤0.40 | |
体积吸水率 (%) | ≤5.0 | ≤5.0 | |
软化系数 | ≥0.80 | ≥0.85 | |
热浸强度损失率 % | ≤20 | ≤15 | |
导热系数修正系数 | 1.15 | ||
抗冻性 | 抗压强度损失率 % | ≤25.0 | |
质量损失率 % | ≤5.0 | ||
石棉含量 | 不含石棉纤维 | ||
放射性 | 同时满足ⅠRa≤1.0和Ⅰr≤1.0 | ||
燃烧性能 | A(A1)级 |
无机轻集料(珠光砂)保温板的热工参数 | |||||
保温板类型 | 密度(㎏/m³) | 导热系数[W/(m·K),25℃] | 蓄热系数[W/(㎡·K)] | 导热系数 修正系数 | 饰面层 |
Ⅰ型 | ≤200 | ≤0.050 | 1.0 | 1.15 | A(A1)级 |
Ⅱ型 | ≤280 | ≤0.070 | 1.2 |
无机轻集料(珠光砂)保温板的常用规格尺寸(单位:mm) | ||
长度 | 宽度 | 厚度 |
600 | 300 | 25,30,35 40,45,50,55 |
无机轻集料(珠光砂)保温板尺寸允许偏差(单位:mm) | |
项目 | 指标 |
长度 | +3.0 |
宽度 | ±2.0 |
厚度 | 0~+2.0 |