系统介绍
由石材面板保温装饰板、粘结砂浆、锚固件、托架、嵌缝材料和密封胶等构成,采用以粘结砂浆粘结为主、锚固件连接为辅的施工工艺,将石材面板保温装饰板安装在建筑外墙外表面的非承重保温装饰构造总称。
系统性能参数
系统性能指标:执行DB 33/T1190-2020 石材面板保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程
石材面板保温装饰板外墙外保温系统性能指标 | ||
项目 | 指标 | |
耐候性 | 外观 | 无粉化、起鼓、起泡、脱落现象,无宽度大于 0.10mm的裂缝 |
石材面板与保温材料拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.15 | |
拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.15,破坏发生在保温材料中 ¹ | |
单点锚固力 (kN) | ≥0.60 | |
热阻(㎡.K/W) | 符合设计要求 |
注:1 当拉伸粘结强度大于等于0.20MPa时,“破坏发生在保温材料中”,可不做要求。
产品介绍
石材面板设置背栓后与保温材料通过胶粘剂复合,在工厂加工制成的,具有保温和装饰功能的复合板材。
产品性能参数
石材面板保温装饰板性能指标 | ||
项目 | 指标 | |
单位面积质量(kg/㎡) | ≤45 | |
拉伸粘结强度(MPa) | 原强度 | ≥0.15,破坏发生在保温材料中 |
耐水强度 | ≥0.15 | |
耐冻融强度 | ≥0.15 | |
抗冲击性(J) | 用于建筑物首层10J 冲击合格,其他层3J冲击合格 | |
抗弯荷载(N) | 不小于板材自重 | |
吸水量(g/㎡) | ≤500 | |
不透水性 | 面板内侧未渗透 | |
背栓抗拉拔承载力(kN) | ≥0.85 | |
保温材料燃烧性能等级 | 不低于B1级 | |
保温材料导热系数 | 符合相关标准的要求 |
石材面板保温装饰板尺寸允许偏差 | |
项目 | 指标 |
厚度(mm) | +2.0,-1.0 |
长度(mm) | ±2 |
宽度(mm) | ±2 |
对角线差(mm) | ≤3 |
板面平整度(mm) | ≤2.0 |
应用范围
1、适用于浙江省新建、改(扩)建民用建筑中采用石材面板保温装饰板外墙外保温系统。
2、石材面板保温装饰板外墙外保温系统在建筑工程中的使用高度不应超过 27m。
3、石材面板保温装饰板的厚度不宜大于 60mm。石材面板保温装饰板面积不宜大于 0.7㎡,且长边长度不宜大于 1.2m。